![]() 型号 |
有效栅宽 | 设备宽度 | 沟渠宽度 |
栅条间隙 (mm) |
除污耙速度 (m/min) |
格栅倾角α |
电机功率 (kw) |
总高 H |
HZG800 | 800 | 1030 | 1100 | 12~50 | 5.9 | 70~80° | 1.1 | H=H1+H2+1600 |
HZG1000 | 1000 | 1230 | 1300 | 12~50 | 5.9 | 70~80° | 1.1 | |
HZG1200 | 1200 | 1430 | 1530 | 12~50 | 5.9 | 70~80° | 1.1 | |
HZG1500 | 1500 | 1730 | 1830 | 12~50 | 5.9 | 70~80° | 1.1 | |
HZG1800 | 1800 | 2030 | 2130 | 12~50 | 5.9 | 70~80° | 1.5 | |
HZG2000 | 2000 | 2230 | 2370 | 12~50 | 5.9 | 70~80° | 1.5 |
咨询热线:13323731371
联系人:李经理